Record Regionali Master - Vasca lunga
Record regionali detenuti da atleti Olympia Palermo ASD
Ricerca
Atleta | Categoria | Località | Tipologia | Data | Specialità | Stile | M/F | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bucci Riccardo | Master 55 | Lignano | Individuali | 25/01/2020 | 800m | SL (Stile libero) | Maschile | 10.25.30 |
Cautiero Mario | Master 30 | Palermo | Individuali | 04/12/2022 | 50m | Fa (Farfalla) | Maschile | 25.24 |
Conti Marco Mattia | Master 55 | Poggibonsi | Individuali | 18/01/2020 | 100m | Do (Dorso) | Maschile | 1.12.39 |
Conti Marco Mattia | Master 55 | Palermo | Individuali | 10/02/2019 | 100m | SL (Stile libero) | Maschile | 59.56 |
Conti Marco Mattia | Master 55 | Siracusa | Individuali | 05/05/2019 | 200m | SL (Stile libero) | Maschile | 2.19.15 |
Conti Marco Mattia | Master 50 | Palermo | Individuali | 17/12/2017 | 400m | SL (Stile libero) | Maschile | 4.56.72 |
Conti Marco Mattia | Master 55 | Siracusa | Individuali | 17/05/2021 | 400m | SL (Stile libero) | Maschile | 4.58.70 |
Conti Marco Mattia | Master 55 | Catania | Individuali | 17/03/2019 | 50m | SL (Stile libero) | Maschile | 26.56 |
Finocchiaro Marinella | Master 55 | Palermo | Individuali | 20/06/2021 | 100m | Ra (Rana) | Femminile | 1.30.86 |
Ganci Greta | Master 30 | Siracusa | Individuali | 05/05/2019 | 200m | Ra (Rana) | Femminile | 2.51.43 |
Noera Giulia | Master 55 | Roma | Individuali | 29/08/2022 | 100m | Fa (Farfalla) | Femminile | 1.13.35 |
Noera Giulia | Master 55 | Napoli | Individuali | 18/12/2022 | 100m | SL (Stile libero) | Femminile | 1.06.79 |
Noera Giulia | Master 55 | Roma | Individuali | 01/09/2022 | 200m | Fa (Farfalla) | Femminile | 3.00.18 |
Noera Giulia | Master 50 | Palermo | Individuali | 20/06/2021 | 200m | Mx (Misti) | Femminile | 2.52.46 |
Noera Giulia | Master 55 | Palermo | Individuali | 27/03/2022 | 200m | Mx (Misti) | Femminile | 2.52.13 |
Noera Giulia | Master 55 | Roma | Individuali | 20/02/2022 | 200m | SL (Stile libero) | Femminile | 2.24.89 |
Noera Giulia | Master 55 | Palermo | Individuali | 04/12/2022 | 50m | Fa (Farfalla) | Femminile | 32.10 |
Noera Giulia | Master 55 | Palermo | Individuali | 04/12/2022 | 50m | SL (Stile libero) | Femminile | 30.66 |
Papandrea Tiziana | Master 45 | Riccione | Individuali | 20/06/2021 | 100m | Do (Dorso) | Femminile | 1.09.58 |
Papandrea Tiziana | Master 45 | Palermo | Individuali | 22/05/2022 | 1500m | SL (Stile libero) | Femminile | 18.44.72 |
Papandrea Tiziana | Master 45 | Roma | Individuali | 04/09/2022 | 200m | Do (Dorso) | Femminile | 2.30.71 |
Papandrea Tiziana | Master 45 | Riccione | Individuali | 28/03/2021 | 200m | Mx (Misti) | Femminile | 2.36.65 |
Papandrea Tiziana | Master 45 | Roma | Individuali | 04/09/2022 | 400m | SL (Stile libero) | Femminile | 4.38.49 |
Papandrea Tiziana | Master 45 | Roma | Individuali | 01/09/2022 | 50m | Do (Dorso) | Femminile | 32.97 |
Papandrea Tiziana | Master 45 | Palermo | Individuali | 26/03/2022 | 800m | SL (Stile libero) | Femminile | 9.46.35 |
Rosselli Dario | Master 50 | Palermo | Individuali | 27/03/2022 | 200m | Do (Dorso) | Maschile | 2.38.61 |
Rosselli Dario | Master 50 | Palermo | Individuali | 01/12/2019 | 50m | Do (Dorso) | Maschile | 32.33 |
Tambuzzo Alessio | Master 25 | Palermo | Individuali | 11/07/2018 | 200m | Ra (Rana) | Maschile | 2.29.22 |
Teodori Giulio | Master 65 | Palermo | Individuali | 22/05/2022 | 100m | Do (Dorso) | Maschile | 1.27.50 |
Teodori Giulio | Master 65 | Palermo | Individuali | 22/05/2022 | 1500m | SL (Stile libero) | Maschile | 21.52.84 |
Teodori Giulio | Master 65 | Riccione | Individuali | 29/06/2022 | 200m | Do (Dorso) | Maschile | 3.01.65 |
Teodori Giulio | Master 65 | Palermo | Individuali | 26/03/2022 | 400m | Mx (Misti) | Maschile | 6.29.21 |
Teodori Giulio | Master 65 | Riccione | Individuali | 29/06/2022 | 400m | SL (Stile libero) | Maschile | 5.33.15 |
Teodori Giulio | Master 65 | Riccione | Individuali | 28/06/2022 | 800m | SL (Stile libero) | Maschile | 11.16.30 |
Olympia Palermo ASD Papandrea Tiziana |
Master 200 | Roma | Staffette | 01/09/2022 | 50m | SL (Stile libero) | Femminile | 2.13.98 |
Olympia Palermo ASD Noera Giulia |
Master 200 | Roma | Staffette | 03/09/2022 | 50m | SL (Stile libero) | Femminile | 2.00.48 |